試合結果
SAMURAI BLUE
2025年
| 開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 |
| 3/20(木・祝) | AFCアジア予選 | 〇2-0 | バーレーン | 埼玉/埼玉スタジアム2002 |
| 3/25(火) | AFCアジア予選 | △0-0 | サウジアラビア | 埼玉/埼玉スタジアム2002 |
| 6/5(木) | AFCアジア予選 | ●0-1 | オーストラリア | パース(オーストラリア)/パーススタジアム |
| 6/10(火) | AFCアジア予選 | ○6-0 | インドネシア | 大阪/市立吹田サッカースタジアム |
| 7/8(火) | 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国 | 〇6-1 | ホンコン・チャイナ | 龍仁(韓国)/Yong-in Mireu Stadium |
| 7/12(土) | 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国 | 〇2-0 | 中国 | 龍仁(韓国)/Yong-in Mireu Stadium |
| 7/15(火) | 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国 | 〇1-0 | 韓国 | 龍仁(韓国)/Yong-in Mireu Stadium |
| 9/7(日) | 国際親善試合 | △0-0 | メキシコ | オークランド(アメリカ)/オークランド・コロシアム |
| 9/10(水) | 国際親善試合 | ●0-2 | アメリカ | コロンバス(アメリカ)/Lower.com フィールド |
| 10/10(金) | キリンチャレンジカップ2025 | - | パラグアイ | 大阪/パナソニック スタジアム 吹田 |
| 10/14(火) | キリンチャレンジカップ2025 | - | ブラジル | 東京/東京スタジアム |
| 11/14(金) | キリンチャレンジカップ2025 | - | 未定 | 愛知/豊田スタジアム |
| 11/18(火) | キリンチャレンジカップ2025 | - | 未定 | 東京/国立競技場 |
2024年
| 開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 |
| 1/1(月・祝) | TOYO TIRES CUP 2024 | 〇5-0 | タイ | 東京/国立競技場 |
| 1/14(日) | アジア杯 | 〇4-2 | ベトナム | カタール/Al Thumama Stadium |
| 1/19(金) | アジア杯 | ●1-2 | イラク | カタール/Education City Stadium |
| 1/24(水) | アジア杯 | 〇3-1 | インドネシア | カタール/Al Thumama Stadium |
| 1/31(水) | アジア杯 | 〇3-1 | バーレーン | カタール/Al Thumama Stadium |
| 2/3(土) | アジア杯 | ●1-2 | イラン | カタール/Education City Stadium |
| 3/21(木) | アジア2次予選 | 〇1-0 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 東京/国立競技場 |
| 3/26(火) | 【中止】アジア2次予選 | 〇3-0 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 未定 |
| 6/6(木) | アジア2次予選 | 〇5-0 | ミャンマー | ヤンゴン(ミャンマー)/THUWUNNA STADIUM |
| 6/11(火) | アジア2次予選 | 〇5-0 | シリア | 広島/エディオンピースウイング広島 |
| 9/5(木) | AFCアジア予選 | 〇7-0 | 中国 | 埼玉/埼玉スタジアム2002 |
| 9/11(水) | AFCアジア予選 | 〇5-0 | バーレーン | リファー(バーレーン)/Bahrain National Stadium |
| 10/11(金) | AFCアジア予選 | 〇2-0 | サウジアラビア | ジッダ(サウジアラビア)/King Abdullah Sports City Stadium |
| 10/15(火) | AFCアジア予選 | △1-1 | オーストラリア | 埼玉/埼玉スタジアム2002 |
| 11/15(金) | AFCアジア予選 | 〇0-4 | インドネシア | ジャカルタ(インドネシア)/Gelora Bung Karno Stadium |
| 11/19(火) | AFCアジア予選 | 〇3-1 | 中国 | 廈門(中国)/Xiamen Egret Stadium |
2023年
| 開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 |
| 3/24(金) | キリンチャレンジカップ2023 | △1-1 | ウルグアイ | 国立競技場 |
| 3/28(火) | キリンチャレンジカップ2023 | ●1-2 | コロンビア | ヨドコウ桜スタジアム |
| 6/15(木) | キリンチャレンジカップ2023 | 〇6-0 | エルサルバドル | 豊田スタジアム |
| 6/20(火) | キリンチャレンジカップ2023 | 〇4-1 | ペルー | パナソニック スタジアム 吹田 |
| 9/9(土) | 国際親善試合 | 〇4-1 | ドイツ | ヴォルフスブルク(ドイツ)/フォルクスワーゲン・アレーナ |
| 9/12(火) | キリンチャレンジカップ2023 | 〇4-2 | トルコ | ゲンク(ベルギー)/セゲカ・アレーナ |
| 10/13(金) | MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023 | 〇4-1 | カナダ | デンカビッグスワンスタジアム |
| 10/17(火) | キリンチャレンジカップ2023 | 〇2-0 | チュニジア | ノエビアスタジアム神戸 |
| 11/16(木) | アジア2次予選 | 〇5-0 | ミャンマー | パナソニック スタジアム 吹田 |
| 11/21(火) | アジア2次予選 | 〇5-0 | シリア | ジッダ(サウジアラビア)/Prince Abdullah AlFaisal Stadium |
NADESHIKO JAPAN
2025年
| 開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 |
| 2/21(金) | 2025 SheBelieves Cup | ○4-0 | オーストラリア | アメリカ/Shell Energy Stadium |
| 2/24(月) | 2025 SheBelieves Cup | ○4-1 | コロンビア | アメリカ/Shell Energy Stadium |
| 2/27(木) | 2025 SheBelieves Cup | ○2-1 | アメリカ | アメリカ/Shell Energy Stadium |
| 4/6(日) | 国際親善試合 | △1-1 | コロンビア | 大阪/ヨドコウ桜スタジアム |
| 5/31(土) | 国際親善試合 | ●1-3 | ブラジル | サンパウロ(ブラジル)/Neo Química Arena |
| 6/3(火) | 国際親善試合 | ●1-2 | ブラジル | サンパウロ(ブラジル)/Cícero de Souza Marques Stadium |
| 6/28(土) | 国際親善試合 | ●1-3 | スペイン | マドリード(スペイン)/Butarque Stadium |
| 7/9(水) | 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国 | 〇4-0 | チャイニーズ・タイペイ | 水原(韓国)/Suwon WC Stadium |
| 7/13(日) | 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国 | △1-1 | 韓国 | 華城(韓国)/Hwaseong Sports Complex |
| 7/16(水) | 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国 | △0-0 | 中国 | 水原(韓国)/Suwon WC Stadium |
| 10/24(金) | 国際親善試合 | - | イタリア | 未定 |
| 10/28(火) | 国際親善試合 | - | ノルウェー | ラ・リネア(スペイン)/Estadio Municipal de La Linea |
| 11/29(土) | MS&ADカップ2025 | - | カナダ | 長崎/長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム) |
2024年
| 開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 |
| 2/24(土) | アジア最終予選 | △0-0 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ジッダ(サウジアラビア)/Prince Abdullah Al Faisal Stadium |
| 2/28(水) | アジア最終予選 | ○2-1 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 東京都/国立競技場 |
| 5/31(金) | 国際親善試合 | ○2-0 | ニュージーランド | ムルシア(スペイン)/Estadio Nueva Condomina |
| 6/3(月) | 国際親善試合 | ○4-1 | ニュージーランド | ムルシア(スペイン)/Estadio Nueva Condomina |
| 7/13(土) | MS&ADカップ2024 ~能登半島地震復興支援マッチ がんばろう能登~ | ○4-0 | ガーナ | 石川県/金沢ゴーゴーカレースタジアム |
| 10/26(土) | MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024 | ○4-0 | 韓国 | 東京/国立競技場 |
2023年
| 開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 |
| 4/7(金) | 国際親善試合 | ○2-1 | ポルトガル | ギマラインス(ポルトガル)/Estádio D. Afonso Henriques |
| 4/11(火) | 国際親善試合 | ●0-1 | デンマーク | オーデンセ(デンマーク)/Odense Stadium |
| 7/14(金) | MS&ADカップ2023 | ○5-0 | パナマ | ユアテックスタジアム仙台 |
| 9/23(土) | 国際親善試合 | ○8-0 | アルゼンチン | 北九州スタジアム |
| 11/30(木) | 国際親善試合 | ●3-4 | ブラジル | ブラジル(サンパウロ)/Neo Quimica Arena |
| 12/3(日) | 国際親善試合 | 〇2-0 | ブラジル | ブラジル(サンパウロ)/Cicero Pompeu de Toledo Stadium |






